初音ミク Project DIVA Arcade コンテストモード
お題をクリアして、ここでしか手に入らない豪華賞品をもらおう!
最新のコンテスト
開催期間 | 2013年9月25日〜10月1日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 第五回-FINAL-:難易度EXTREMEの課題曲を4曲※課題曲はこちらを参照 第六回-AGAIN-:難易度EXTREME☆9の曲を4曲 第七回:難易度EXTREMEの課題曲を4曲※課題曲は下のカコミを参照 |
||
判定基準 | 第五回-FINAL-:達成率の合計 第六回-AGAIN-:COOL率の合計 第七回:達成率の合計 |
||
コース | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
第五回-FINAL- | 30VP | 銅賞:280% 銀賞:340% 金賞:380% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「イーリス」(90VP) |
第六回-AGAIN- | 30VP | 銅賞:300% 銀賞:330% 金賞:360% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「アグライア」(90VP) |
第七回 | 30VP | 銅賞:280% 銀賞:340% 金賞:380% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「ニケ」 |
※第七回超上級コンテストは、ステージごとに以下の3つの曲から1つ選択する形となります。
- 1曲目:
- こっち向いて Baby
- 右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-
- キップル・インダストリー
- 2曲目:
- ロミオとシンデレラ
- 恋色病棟
- ネコミミアーカイブ
- 3曲目:
- 孤独の果て -extend edition-
- パラジクロロベンゼン
- 妄想スケッチ
- 4曲目:
- ぽっぴっぽー
- 裏表ラバーズ
- ワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-
コンテストモードとは
コンテストモードは期間限定のモードで、ICカードを使用している場合にのみ選択できます。
指定された曲から数曲選んでプレイし、達成率などの合計がボーダーを超えた場合、設定された賞品を獲得できます。
賞品の中には、このモードでしか手に入らない称号やスキンもあります。
(厳密に言うと、超上級コンテストの称号以外の賞品は1年ほど後に入手のチャンスがあります)
コンテストモードは2曲設定で、通常モードと同じく途中ゲームオーバーがあります。
コンテストモードの流れ
コンテスト開催期間にゲームを始めると、モード選択画面にコンテストモードが追加されているのでタッチして選びます。
すると現在開催中のコンテストが表示されるので、挑戦したいコンテストの右に表示されている「説明」ボタンをタッチするとそのコンテストの説明が表示され、「参加する」をタッチするとコンテストが始まります。
別のモードを選びたくなった場合は、Lボタンでモード選択画面に戻ります。
次に曲の選択画面に入りますが、参加したコンテストによって一部の曲・難易度しか選べなくなっています。
またコンテストモードで一度選んだ曲は、そのコンテストを終了するまで、そのコンテスト内では選べなくなります。
(同じ曲でも難易度が違う場合は、違う曲という扱いになります)
曲が終了すると、通常のゲーム成績の発表のあとにコンテストのリザルト画面が表示され、今回のプレイで獲得した達成率などが加算されます。
そして達成率などの合計がボーダーに達すると、その場で賞品を獲得する事ができます。
(また、第11回コンテストより、1曲目終了時、参加中のコンテストが初挑戦なら参加賞をもらえるようになりました)
なおコンテストは何回も挑戦することが出来ます。ただし参加賞や賞品がもらえるのはそれぞれ1回だけです。
コンテストは1回のプレイでは終わらない!
コンテストはプレイすべき曲数が4曲以上に設定されています。
1回のプレイでは2曲までしかプレイできないので、コンテストは2曲ごとに中断することになります。
中断したコンテストを再開するには、まずモード選択画面でコンテストモードを選びます。
すると参加中のコンテストがリストの一番上にあり、「再開」ボタンが表示されているのでこれをタッチすると続きをプレイできます。
なおこのとき、参加中のコンテストの右にある赤い「再挑戦」ボタンをタッチすると、そのコンテストの途中経過をリセットして、もう一度1曲目から始めることができます。(このままでは狙っている賞品に手が届きそうに無い場合などに活用しましょう)
また、参加中のコンテストが終わっていないのに別のコンテストに参加すると、参加中だったコンテストの途中経過は同じようにリセットされます。
コンテストではステージのクリアは絶対条件ではありません
コンテスト中にMISS×TAKE判定を出してゲームオーバーになったとしても、コンテストは途中終了されることなくそのまま続けられます。
記録もそのプレイのものがそのまま適用されます。FAILED(途中終了)となった場合でも、そこまでの記録がそのまま適用されます。
これを利用して、あえて1曲捨てて3曲で勝負する、などの作戦を練ることも一応可能です。
1曲目でゲームオーバーになった場合、そのままコンテストを進めていくと残りの曲数が1曲になる場合があります。この場合は、1曲目でコンテストが終了した後、2曲目は通常モードでのプレイとなります。
コンテスト開催の履歴(2013年)
開催期間 | 2013年9月11日〜9月24日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 初級:難易度NORMALの課題曲を4曲 中級:難易度HARDの課題曲を4曲 上級:難易度EXTREMEの課題曲を4曲 ※課題曲は下のカコミを参照 |
||
判定基準 | COOL率の合計 | ||
難易度 | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
初級 | 10VP | 銅賞:140% 銀賞:240% 金賞:280% | 銅賞:称号「アカネ」(20VP) 銀賞:スキン「ブルーウィンド[AQUA]」 金賞:称号「ダリア」 |
中級 | 15VP | 銅賞:150% 銀賞:260% 金賞:300% | 銅賞:称号「スファレライト」(30VP) 銀賞:スキン「どっとねっと咲音メイコ[GOLD]」 金賞:称号「サファイア」 |
上級 | 20VP | 銅賞:160% 銀賞:280% 金賞:320% | 銅賞:称号「アンタレス」(40VP) 銀賞:スキン「歯車ウォールアート[GOLD]」 金賞:称号「ペガスス」 |
※第六回指定曲コンテストの課題曲:
- Absolunote
- AFTER BURNER
- いろは唄
- カラフル×セクシィ
- キップル・インダストリー
- 孤独の果て
- saturation
- 39
- 白い雪のプリンセスは
- 深海シティアンダーグラウンド
- StargazeR
- 千本桜
- タイムリミット
- 多重未来のカルテット -Quartet Theme-
- 透明水彩
- ネコミミアーカイブ
- ピンクムーン
- ふたりで。
- ブラックゴールド
- Holy Star -2010 DIVA mix-
- 星屑ユートピア
- Magical Sound Shower
- 迷的サイバネティックス
- Melody...
- LIKE THE WIND
- Leia
- Rosary Pale
- ワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-
開催期間 | 2013年8月14日〜8月27日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 初級:難易度NORMALの曲から4曲 中級:難易度HARDの曲から4曲 上級:難易度EXTREMEの曲から4曲 |
||
判定基準 | 達成率の合計 | ||
難易度 | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
初級 | 10VP | 銅賞:150% 銀賞:240% 金賞:300% | 銅賞:称号「ヒマワリ」(20VP) 銀賞:スキン「リアクター[BLUE]」 金賞:称号「アンスリウム」 |
中級 | 15VP | 銅賞:160% 銀賞:260% 金賞:320% | 銅賞:称号「カリブヤン」(30VP) 銀賞:スキン「どっとねっとネルさん[GOLD]」 金賞:称号「ペリドット」 |
上級 | 20VP | 銅賞:170% 銀賞:280% 金賞:340% | 銅賞:称号「デネブ」(40VP) 銀賞:スキン「どっとねっとハク姐さん[GOLD]」 金賞:称号「キグナス」 |
開催期間 | 2013年7月31日〜8月6日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 第四回-FINAL-:難易度EXTREMEの課題曲を4曲※課題曲はこちらを参照 第五回-AGAIN-:難易度EXTREMEの課題曲を4曲※課題曲はこちらを参照 第六回:難易度EXTREME☆9の曲を4曲 |
||
判定基準 | 第四回-FINAL-:達成率の合計 第五回-AGAIN-:達成率の合計 第六回:COOL率の合計 |
||
コース | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
第四回-FINAL- | 30VP | 銅賞:280% 銀賞:340% 金賞:380% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「ヘラ」(90VP) |
第五回-AGAIN- | 30VP | 銅賞:280% 銀賞:340% 金賞:380% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「イーリス」(90VP) |
第六回 | 30VP | 銅賞:300% 銀賞:330% 金賞:360% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「アグライア」 |
開催期間 | 2013年7月17日〜7月30日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 初級:難易度EASYorNORMALの課題曲を4曲 (ただし☆の合計が16以上になるよう選択) 中級:難易度EASYorNORMALorHARDの課題曲を4曲 (ただし☆の合計が22以上になるよう選択) 上級:全難易度の課題曲を4曲 (ただし☆の合計が28以上になるよう選択) |
||
判定基準 | 達成率の合計 | ||
難易度 | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
初級 | 10VP | 銅賞:150% 銀賞:240% 金賞:300% | 銅賞:称号「ラベンダー」(20VP) 銀賞:スキン「どっとねっとMEIKOさん[GOLD]」 金賞:称号「ユリ」 |
中級 | 15VP | 銅賞:160% 銀賞:260% 金賞:320% | 銅賞:称号「ダイヤモンド」(30VP) 銀賞:スキン「どっとねっとKAITO兄サン[GOLD]」 金賞:称号「ルビー」 |
上級 | 20VP | 銅賞:170% 銀賞:280% 金賞:340% | 銅賞:称号「アルタイル」(40VP) 銀賞:スキン「どっとねっとルカさん[GOLD]」 金賞:称号「ヘルクレス」 |
※第七回難易度合計コンテストは、PSP版の
- 初音ミク -Project DIVA-
- 初音ミク -Project DIVA- 2nd
- 初音ミク -Project DIVA- extend
以上の収録曲が課題曲です(全87曲)。
非常に数が多いので詳しくは楽曲リストを参照してください。
(がある曲が課題曲です。
また「StargazeR」「星屑ユートピア」「タイムリミット」の3曲も、AC版に収録されたのちPSP版に収録されたので課題曲です。)
開催期間 | 2013年6月12日〜6月25日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 初級:難易度EASYorNORMALの曲から4曲 中級:難易度NORMALorHARDの曲から4曲 上級:難易度HARDorEXTREMEの曲から4曲 |
||
判定基準 | COOL率の合計 | ||
難易度 | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
初級 | 10VP | 銅賞:140% 銀賞:240% 金賞:280% | 銅賞:称号「キキョウ」(20VP) 銀賞:スキン「どっとねっとレンくん[GOLD]」 金賞:称号「バラ」 |
中級 | 15VP | 銅賞:150% 銀賞:260% 金賞:300% | 銅賞:称号「サーペンティン」(30VP) 銀賞:スキン「どっとねっとリンちゃん[GOLD]」 金賞:称号「パール」 |
上級 | 20VP | 銅賞:160% 銀賞:280% 金賞:320% | 銅賞:称号「ベガ」(40VP) 銀賞:スキン「黒い星空で[AQUA]」 金賞:称号「ドラコ」 |
開催期間 | 2013年5月29日〜6月4日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 第三回-FINAL-:難易度EXTREMEの課題曲を4曲※課題曲はこちらを参照 第四回-AGAIN-:難易度EXTREMEの課題曲を4曲※課題曲はこちらを参照 第五回:難易度EXTREMEの課題曲を4曲※課題曲は下のカコミを参照 |
||
判定基準 | 第三回-FINAL-:COOL率の合計 第四回-AGAIN-:達成率の合計 第五回:達成率の合計 |
||
コース | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
第三回-FINAL- | 30VP | 銅賞:300% 銀賞:330% 金賞:360% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「アフロディーテ」(90VP) |
第四回-AGAIN- | 30VP | 銅賞:280% 銀賞:340% 金賞:380% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「ヘラ」(90VP) |
第五回 | 30VP | 銅賞:280% 銀賞:340% 金賞:380% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「イーリス」 |
※第五回超上級コンテストは、ステージごとに以下の2つの曲から1つ選択する形となります。
- 1曲目:
- ネコミミアーカイブ
- SYMPHONIC DIVE -DIVA edit-
- 2曲目:
- 金の聖夜霜雪に朽ちて
- 初音ミクの消失
- 3曲目:
- パラジクロロベンゼン
- どうしてこうなった
- 4曲目:
- ぽっぴっぽー
- サイハテ
開催期間 | 2013年5月15日〜5月28日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 初級:難易度NORMALの課題曲を4曲 中級:難易度HARDの課題曲を4曲 上級:難易度EXTREMEの課題曲を4曲 ※課題曲は下のカコミ参照 |
||
判定基準 | スコアの合計 | ||
難易度 | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
初級 | 10VP | 銅賞:470,000点 銀賞:650,000点 金賞:950,000点 | 銅賞:称号「アヤメ」(20VP) 銀賞:スキン「蘇芳[BLUE]」 金賞:称号「カーネーション」 |
中級 | 15VP | 銅賞:520,000点 銀賞:900,000点 金賞:1,050,000点 | 銅賞:称号「アイドクレース」(30VP) 銀賞:スキン「青い月夜に[BLUE]」 金賞:称号「エメラルド」 |
上級 | 20VP | 銅賞:800,000点 銀賞:1,400,000点 金賞:1,600,000点 | 銅賞:称号「アルクトゥルス」(40VP) 銀賞:スキン「どっとねっとミクさん[GOLD]」 金賞:称号「ヒドラ」 |
※第三回スコアコンテストではコースごとに課題曲が違います。
曲名 | 初級 | 中級 | 上級 |
---|---|---|---|
数多の舞-Dance of many- | ☆4 | ☆7 | |
Equation+** | ☆5 | ☆6 | ☆8 |
イヤイヤ星人 | ☆6 | ||
嘘つきベティ | ☆5 | ||
オオカミガール | ☆4 | ☆5 | |
片思いサンバ | ☆8 | ||
恋ノート//// | ☆4 | ☆6 | ☆7 |
Gothic and Loneliness 〜I'm the very DIVA〜 | ☆5 | ||
さあ、どっち? | ☆4 | ||
サヨナラ・グッバイ | ☆6 | ☆7 | |
ZIGG-ZAGG | ☆6 | ||
ジュゲムシーケンサー | ☆8 | ||
SYMPHONIC DIVE -DIVA edit- | ☆4 | ☆6 | ☆8 |
Starlite★Lydian | ☆4 | ☆8 | |
slump | ☆4 | ☆8 | |
そいやっさぁ!! | ☆8 | ||
So much loving you★-DIVA Edit- | ☆4 | ☆5 | |
どうしてこうなった | ☆9 | ||
ナイトメア☆パーティーナイト | ☆6 | ||
ハイスクール Days - DIVA EDIT | ☆4 | ☆8 | |
花舞月詠譚 | ☆5 | ||
Pane dhiria | ☆8 | ||
フランシスカ | ☆8 | ||
break;down | ☆5 | ☆8 | |
ペリコ・スペースシッパー | ☆5 | ||
崩壊歌姫 -disruptive diva- | ☆5 | ||
ほしをつくるひと | ☆5 | ||
迷子ライフ | ☆4 | ||
マスターオブパペッツ | ☆5 | ☆6 | |
悠久-Song of Eternity-DIVAMIX- | ☆4 |
(コースごとに選択できる曲について、その難易度の☆数を表示しています)
開催期間 | 2013年4月17日〜4月30日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 初級:☆1〜☆5の曲を4曲 中級:☆4〜☆7の曲を4曲 上級:☆6〜☆9の曲を4曲 |
||
判定基準 | 達成率の合計 | ||
難易度 | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
初級 | 10VP | 銅賞:150% 銀賞:240% 金賞:300% | 銅賞:称号「クローバー」(20VP) 銀賞:スキン「MARINE[BLUE]」 金賞:称号「サクラ」 |
中級 | 15VP | 銅賞:160% 銀賞:260% 金賞:320% | 銅賞:称号「クンツァイト」(30VP) 銀賞:スキン「Flower Garden[BLUE]」 金賞:称号「クリスタル」 |
上級 | 20VP | 銅賞:170% 銀賞:280% 金賞:340% | 銅賞:称号「スピカ」(40VP) 銀賞:スキン「歯車ウォールアート[AQUA]」 金賞:称号「ケンタウルス」 |
開催期間 | 2013年3月26日〜4月1日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 第二回-FINAL-:難易度EXTREMEの課題曲を4曲※課題曲はこちらを参照 第三回-AGAIN-:難易度EXTREMEの課題曲を4曲※課題曲はこちらを参照 第四回:難易度EXTREMEの課題曲を4曲※課題曲は下のカコミ参照 |
||
判定基準 | 第二回-FINAL-:達成率の合計 第三回-AGAIN-:COOL率の合計 第四回:達成率の合計 |
||
コース | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
第二回-FINAL- | 30VP | 銅賞:280% 銀賞:340% 金賞:380% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「ミューズ」(90VP) |
第三回-AGAIN- | 30VP | 銅賞:300% 銀賞:330% 金賞:360% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「アフロディーテ」(90VP) |
第四回 | 30VP | 銅賞:280% 銀賞:340% 金賞:380% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「ヘラ」 |
※第四回超上級コンテストは、ステージごとに以下の3つの曲から1つ選択する形となります。
- 1曲目:
- フキゲンワルツ
- 初音ミクの消失
- Equation+**
- 2曲目:
- Ievan polkka
- Just Be Friends
- No Logic
- 3曲目:
- 孤独の果て -extend edition-
- Pane dhiria
- Gothic and Loneliness 〜I'm the very DIVA〜
- 4曲目:
- 初音ミクの激唱
- 裏表ラバーズ
- パラジクロロベンゼン
開催期間 | 2013年3月12日〜3月25日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 初級:難易度EASYorNORMALの課題曲から4曲(ただし☆の合計が16以上になるよう選択) 中級:難易度NORMALorHARDの課題曲から4曲(ただし☆の合計が23以上になるよう選択) 上級:難易度HARDorEXTREMEの課題曲から6曲(ただし☆の合計が44以上になるよう選択) |
||
判定基準 | 達成率の合計 | ||
難易度 | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
初級 | 10VP | 銅賞:150% 銀賞:240% 金賞:300% | 銅賞:称号「アルメリア」(20VP) 銀賞:スキン「きのこDEかんとりー[BLUE]」 金賞:称号「チューリップ」 |
中級 | 15VP | 銅賞:160% 銀賞:260% 金賞:320% | 銅賞:称号「ソグディアナイト」(30VP) 銀賞:スキン「Append -MIKU-[BLUE]」 金賞:称号「アクアマリン」 |
上級 | 20VP | 銅賞:250% 銀賞:420% 金賞:510% | 銅賞:称号「カペラ」(40VP) 銀賞:スキン「純情バタフライ[AQUA]」 金賞:称号「リンクス」 |
- 数多の舞 -Dance of many- (-/4/6/7)
- AFTER BURNER (※3月19日より)
- Equation+** (-/5/6/8)
- イヤイヤ星人 (3/5/6/9)
- いろは唄 (-/5/7/9)
- 嘘つきベティ (-/4/5/8)
- オオカミガール (3/4/5/7)
- on the rocks (-/5/6/8)
- 片想いサンバ (-/5/7/8)
- カラフル×セクシィ (-/5/7/8)
- キップル・インダストリー (-/6/7/8)
- 恋ノート//// (-/4/6/7)
- Gothic and Loneliness 〜I'm the very DIVA〜 (-/5/7/8)
- 孤独の果て(オリジナル版) (-/4/5/8)
- さあ、どっち? (2/4/5/8)
- saturation (-/5/6/8)
- サヨナラ・グッバイ (3/5/6/7)
- 39 (※3月19日より)
- ZIGG-ZAGG (-/4/6/8)
- ジュゲムシーケンサー (-/4/6/8)
- 白い雪のプリンセスは (-/5/6/7)
- SYMPHONIC DIVE - DIVA edit - (-/4/6/8)
- StargazeR (-/4/6/8)
- Starlite★Lydian (-/4/6/8)
- slump (2/4/6/8)
- 千本桜 (※3月19日より)
- そいやっさぁ!! (-/5/7/8)
- So much loving you★ -DIVA Edit- (3/4/5/7)
- タイムリミット (2/4/5/8)
- 多重未来のカルテット -Quartet Theme- (2/4/6/8)
- どうしてこうなった (2/4/6/9)
- 透明水彩 (-/5/6/8)
- ナイトメア☆パーティーナイト (3/4/6/7)
- No Logic (-/4/6/8)
- ハイスクール Days - DIVA EDIT (3/4/6/8)
- 花舞月詠譚 (2/4/5/7)
- Pane dhiria (-/4/6/8)
- ピンクムーン (-/4/6/7)
- break;down (-/5/6/8)
- フランシスカ (-/5/7/8)
- ペリコ・スペースシッパー (-/4/5/7)
- 崩壊歌姫 -disruptive diva- (-/5/7/8)
- Holy Star -2010 DIVA mix- (-/4/5/7)
- 星屑ユートピア (-/5/7/8)
- ほしをつくるひと (2/4/5/7)
- 迷子ライフ (-/4/6/7)
- Magical Sound Shower (-/6/7/9)
- マスターオブパペッツ (-/5/6/8)
- 迷的サイバネティックス (2/4/5/8)
- melody... (2/3/5/8)
- 妄想スケッチ (-/4/6/8)
- 悠久-Song of Eternity-DIVAMIX- (1/3/4/6)
- ゆめゆめ (3/5/6/7)
- Leia (-/5/6/8)
- ワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition- (3/5/7/9)
開催期間 | 2103年2月14日〜2月27日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 初級:難易度NORMALの曲から4曲 中級:難易度HARDの曲から4曲 上級:難易度EXTREMEの曲から4曲 |
||
判定基準 | COOL率の合計 | ||
難易度 | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
初級 | 10VP | 銅賞:140% 銀賞:240% 金賞:280% | 銅賞:称号「ガーベラ」(20VP) 銀賞:スキン「蜃気楼の街に[VIOLET]」 金賞:称号「エーデルワイス」 |
中級 | 15VP | 銅賞:150% 銀賞:260% 金賞:300% | 銅賞:称号「アズライト」(30VP) 銀賞:スキン「My New Song[BLUE]」 金賞:称号「アメジスト」 |
上級 | 20VP | 銅賞:160% 銀賞:280% 金賞:320% | 銅賞:称号「リゲル」(40VP) 銀賞:スキン「Sentimental Evening[BLUE]」 金賞:称号「エリダヌス」 |
開催期間 | 2013年1月30日〜2月5日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 第一回-FINAL-:難易度EXTREME☆9の曲を4曲 第二回-AGAIN-:難易度EXTREMEの課題曲を4曲※課題曲は下のカコミ参照 第三回:難易度EXTREMEの課題曲を4曲※課題曲は下のカコミ参照 |
||
判定基準 | 第一回-FINAL-:達成率の合計 第二回-AGAIN-:達成率の合計 第三回:COOL率の合計 |
||
コース | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
第一回-FINAL- | 30VP | 銅賞:280% 銀賞:340% 金賞:380% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「アルテミス」(90VP) |
第二回-AGAIN- | 30VP | 銅賞:280% 銀賞:340% 金賞:380% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「ミューズ」(90VP) |
第三回 | 30VP | 銅賞:300% 銀賞:330% 金賞:360% | 銅賞:50VP 銀賞:70VP 金賞:称号「アフロディーテ」 |
※第二回超上級コンテストは、ステージごとに以下の3つの曲から1つ選択する形となります。
- 1曲目:
- ロミオとシンデレラ
- 恋色病棟
- マスターオブパペッツ
- 2曲目:
- こっち向いてBaby
- melody...
- saturation
- 3曲目:
- ローリンガール
- 多重未来のカルテット -Quartet Theme-
- 透明水彩
- 4曲目:
- ぽっぴっぽー
- いろは唄
- イヤイヤ星人
※第三回超上級コンテストは、ステージごとに以下の3つの曲から1つ選択する形となります。
- 1曲目:
- 恋ノート////
- Starlite★Lydian
- So much loving you★ -DIVA Edit-
- 2曲目:
- saturation
- ほしをつくるひと
- break;down
- 3曲目:
- ミラクルペイント
- カラフル×セクシィ
- Leia
- 4曲目:
- magnet
- Magical Sound Shower
- マスターオブパペッツ
開催期間 | 2013年1月16日〜1月29日 | ||
---|---|---|---|
課題曲 | 初級:難易度NORMALの曲から4曲 中級:難易度HARDの曲から4曲 上級:難易度EXTREMEの曲から4曲 |
||
判定基準 | 達成率の合計 | ||
難易度 | 参加賞 | 各賞のボーダー | 賞品 |
初級 | 10VP | 銅賞:150% 銀賞:240% 金賞:300% | 銅賞:称号「フリージア」(20VP) 銀賞:スキン「フローラルレディ[BLUE]」 金賞:称号「スイセン」 |
中級 | 15VP | 銅賞:160% 銀賞:260% 金賞:320% | 銅賞:称号「スターベリル」(30VP) 銀賞:スキン「Sporty! -LUKA-[BLUE]」 金賞:称号「ガーネット」 |
上級 | 20VP | 銅賞:170% 銀賞:280% 金賞:340% | 銅賞:称号「シリウス」(40VP) 銀賞:スキン「青い月夜に[PINK]」 金賞:称号「オリオン」 |